<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vgik &#187; АРХИТЕКТУРА</title>
	<atom:link href="http://www.vgik-edu.ru/category/arxitektura/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vgik-edu.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 22:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Архитектура сел лесостепной зоны</title>
		<link>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/arxitektura-sel-lesostepnoj-zony.html</link>
		<comments>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/arxitektura-sel-lesostepnoj-zony.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 23:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[АРХИТЕКТУРА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgik-edu.ru/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Для сел Лесостепной зоны наиболее характерна объемная композиция, при которой объект может быть рассмотрен со всех сторон. Фронтальная композиция имеет место в селах с затесненным рельефом, глубинно-пространственная &#8211; в селах, переходящих в зону Полесья. Зона Степи характеризуется в западных районах пересеченным, в восточных районах, а также степях Крыма &#8211; спокойным равнинным рельефом. В западной Степи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/arxitektura-sel-lesostepnoj-zony.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нужна ли нам интенсивная урбанизация?</title>
		<link>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/nuzhna-li-nam-intensivnaya-urbanizaciya.html</link>
		<comments>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/nuzhna-li-nam-intensivnaya-urbanizaciya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 13:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[АРХИТЕКТУРА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgik-edu.ru/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[К числу основных факторов, формирующих особенности планировочной организации сел, относятся также природные условия, характер производства, наличие дорог и функциональных связей населения. На этой основе создается рисунок плана села и сеть главных улиц &#8211; его планировочный каркас. При этом, как показывает анализ, природная среда в организации всего поселения является основной. Многовековой опыт народного зодчества способствовал отбору [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/nuzhna-li-nam-intensivnaya-urbanizaciya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разнообразие природных условий на Украине</title>
		<link>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/raznoobrazie-prirodnyx-uslovij-na-ukraine.html</link>
		<comments>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/raznoobrazie-prirodnyx-uslovij-na-ukraine.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 13:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[АРХИТЕКТУРА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgik-edu.ru/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Исторически и благодаря разнообразию природных условий на Украине сложились весьма различные формы сельских поселений. По размерам &#8211; от единичного хутора и малых сел на Полесье и в Карпатах до крупных поселений с численностью населения от 3-5 до 6-8 тыс. чел. в Степной зоне республики. Средняя людность в селах республики &#8211; 600-650 чел. Сеть сел достаточно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/raznoobrazie-prirodnyx-uslovij-na-ukraine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Композиционная генеральная идея расселения</title>
		<link>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/kompozicionnaya-generalnaya-ideya-rasseleniya.html</link>
		<comments>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/kompozicionnaya-generalnaya-ideya-rasseleniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 13:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[АРХИТЕКТУРА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgik-edu.ru/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Трансформация системы расселения дала толчок дальнейшему развитию системы обслуживания сельских жителей. Так, созданы базовые учреждения обслуживания в межхозяйственных центрах и центрах хозяйств, предлагающие широкий ассортимент услуг и обслуживающие близко расположенные села. Расширяются и внедряются новые динамичные формы обслуживания сельского населения &#8211; продажа товаров по образцам, каталогам, предварительным заказам, подвоз готовой пищи и использование термотары, широкое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/kompozicionnaya-generalnaya-ideya-rasseleniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ архитектуры застройки села</title>
		<link>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/analiz-arxitektury-zastrojki-sela.html</link>
		<comments>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/analiz-arxitektury-zastrojki-sela.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 13:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[АРХИТЕКТУРА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgik-edu.ru/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Каждое село индивидуально по условиям своего развития и архитектурно-художественной выразительности. Индивидуальность поселений обусловлена многими факторами, среди которых прогрессивные черты народной архитектуры занимают не последнее место. Развивать эту индивидуальность необходимо для дальнейшего совершенствования архитектуры современных сел. Анализ архитектуры сел свидетельствует о большом интересе народа к сохранению и развитию прогрессивных традиций народного зодчества в новых социальных условиях, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/analiz-arxitektury-zastrojki-sela.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какие схемы используют при проектировании деревни?</title>
		<link>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/kakie-sxemy-ispolzuyut-pri-proektirovanii-derevni.html</link>
		<comments>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/kakie-sxemy-ispolzuyut-pri-proektirovanii-derevni.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 13:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[АРХИТЕКТУРА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgik-edu.ru/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Характер сети улиц сел, расположенных на склонах балок, аналогичен сети улиц лесостепных балочных сел, т. е. имеются и лучевые схемы, и протяженные квартальные, и смешанные, например, села Бородаевка Верхнеднепровского района Днепропетровской обл., Михайлополь Ивановского района Одесской обл. Встречаются и кольцевые замкнутые схемы с пересечением в центре двух главных улиц, например, с. Крутые Кодымского района Одесской [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/kakie-sxemy-ispolzuyut-pri-proektirovanii-derevni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конструктивная особенность композиции села</title>
		<link>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/konstruktivnaya-osobennost-kompozicii-sela.html</link>
		<comments>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/konstruktivnaya-osobennost-kompozicii-sela.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[АРХИТЕКТУРА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgik-edu.ru/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Конструктивной особенностью композиции села является его функциональное зонирование. Оно определяет расположение общественно-культурного центра, жилых и производственных ансамблей зданий, характер функциональных и визуальных взаимосвязей. Архитектура селитебной и производственной зон развивается практически самостоятельно. Производственная функция является первичной. Она предопределяет взаиморасположение зон в ландшафте, характер связей, размещение планировочных осей селитебной зоны, ориентированность общественного центра. Общественные центры располагаются как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/konstruktivnaya-osobennost-kompozicii-sela.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изменение типичных условий восприятия архитектуры</title>
		<link>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/izmenenie-tipichnyx-uslovij-vospriyatiya-arxitektury.html</link>
		<comments>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/izmenenie-tipichnyx-uslovij-vospriyatiya-arxitektury.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[АРХИТЕКТУРА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgik-edu.ru/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Выявленные радиусы восприятия и использование имеющихся данных в области архитектурно-ландшафтного анализа, теории восприятия архитектурных форм позволили конкретизировать требования к композиционной организации сел в различных ландшафтах. С расстояния 2 км воспринимаемое село играет роль архитектурно-ландшафтного акцента. При компактной планировочной форме села горизонтальный угол зрения на застройку соответствует приблизительно 40°, четкость видимости обеспечивается для объектов с линейными [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/izmenenie-tipichnyx-uslovij-vospriyatiya-arxitektury.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Принципы территориального размещения производства</title>
		<link>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/principy-territorialnogo-razmeshheniya-proizvodstva.html</link>
		<comments>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/principy-territorialnogo-razmeshheniya-proizvodstva.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[АРХИТЕКТУРА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgik-edu.ru/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Принципы и приемы территориального размещения и планировочной организации производственных зон на Украине и в Белоруссии совпадают, совпадает и стремление организовать их не только функционально упорядоченными, но и эстетически проработанными. Как показал анализ, характер объемно-пространственной организации сел, их региональные черты зависят главным образом от рельефа местности, наличия водоемов, дорог и традиций, сформировавшихся исторически. Архитектурно-пространственная организация села, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/principy-territorialnogo-razmeshheniya-proizvodstva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Усиление выразительности и эмоционального воздействия архитектуры</title>
		<link>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/usilenie-vyrazitelnosti-i-emocionalnogo-vozdejstviya-arxitektury.html</link>
		<comments>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/usilenie-vyrazitelnosti-i-emocionalnogo-vozdejstviya-arxitektury.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[АРХИТЕКТУРА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgik-edu.ru/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[В ряду закономерностей восприятия архитектуры села как целостного архитектурно-градостроительного образования могут быть выделены следующие этапы: первый &#8211; определение требований к композиции села как к пространственному образованию совместно с архитектурно-ландшафтным окружением, решение композиционных задач; второй &#8211; организация объемно-пространственной структуры села, учитывающей взаимосвязи основных функциональных зон, групп зданий и определяющей требования к ним; третий &#8211; композиционное формирование [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgik-edu.ru/arxitektura/usilenie-vyrazitelnosti-i-emocionalnogo-vozdejstviya-arxitektury.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

