<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vgik &#187; НЕДВИЖИМОСТЬ</title>
	<atom:link href="http://www.vgik-edu.ru/category/nedvizhimost/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vgik-edu.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 22:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Обзор аренды жилья в Москве</title>
		<link>http://www.vgik-edu.ru/nedvizhimost/arenda-zhilya-v-moskve.html</link>
		<comments>http://www.vgik-edu.ru/nedvizhimost/arenda-zhilya-v-moskve.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgik-edu.ru/vse-o-gipsokartone/obzor-arendy-zhilya-v-moskve.html</guid>
		<description><![CDATA[Арендный рынок жилья в связи с кризисом изменился довольно сильно. Не стало сезонности, изменились отношения между съемщиком и хозяином, снизились цены на существенные изменения ситуации в этом году рассчитывать не стоит, однако частичные перемены возможны. В течении 2010-го года квартиросъемщики могли бы радоваться измененным отношениям, ведь теперь они предлагают условия хозяевам, а не наоборот. Но [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgik-edu.ru/nedvizhimost/arenda-zhilya-v-moskve.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Воскрешение ипотеки</title>
		<link>http://www.vgik-edu.ru/nedvizhimost/voskreshenie-ipoteki.html</link>
		<comments>http://www.vgik-edu.ru/nedvizhimost/voskreshenie-ipoteki.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[НЕДВИЖИМОСТЬ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgik-edu.ru/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Ипотека, которая стала жертвой кризиса, понемногу набирает свои «обороты» и становится заметной на рынке по недвижимости. Снова начала возрождаться банковская ипотечная программа, а те, кто покупает жилье, чаще решают брать ипотечный кредит. Статистические данные нас уверяют о возрастании количества ипотечных операций и твердости банкиров в устойчивости ипотечной программы. Но пока что «позитивный тренд» виден быстрее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vgik-edu.ru/nedvizhimost/voskreshenie-ipoteki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

